šolsko leto 2021/2022

RAZREDNA STOPNJA


RAZRED KOLIČINA PAPIRJA (KG) MESTO
4. B 2447 1.
2. B 814 2.
2. C 804 3.
2. A 713 4.
5. B 625 5.
5. C 612 6.
3. B 581 7.
5. A 525 8.
3. C 514 9.
4. A 419 10.
1. B 392,5 11.
3. A 337 12.
1. C 211,5 13.
1. A 66 14.

 

šolsko leto 2021/2022

PREDMETNA STOPNJA


RAZRED KOLIČINA PAPIRJA (KG) MESTO
6. A 2305 1.
6. C 972 2.
7. C 845 3.
6. B 835 4.
8. C 723 5.
9. A 617 6.
8. A 563 7.
9. B 542 8.
7. A 323 9.
9. C 298 10.
8. B 264,5 11.
7. B 257,5 12.

 

Related Images:

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)