SKUPNI REZULTATI ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA
šolsko leto 2022/2023
RAZREDNA STOPNJA
RAZRED | JESENSKA AKCIJA (KG) | POMLADNA AKCIJA (KG) | SKUPNA KOLIČINA PAPIRJA (KG) | MESTO |
5. A | 1390 | 2160 | 3550 | 1. |
1. A | 1780 | 1269 | 3049 | 2. |
5. C | 916 | 1665 | 2581 | 3. |
3. B | 1104 | 1160 | 2264 | 4. |
3. A | 811 | 843 | 1654 | 5. |
4. C | 1027 | 620 | 1647 | 6. |
3. C | 763 | 686 | 1449 | 7. |
2. B | 650 | 582 | 1232 | 8. |
5. B | 598,5 | 621 | 1219,5 | 9. |
1. B | 561 | 543 | 1104 | 10. |
2. C | 302 | 686 | 988 | 11. |
4. B | 553,5 | 266 | 819,5 | 12. |
2. A | 180 | 406 | 586 | 13. |
4. A | 257 | 293 | 550 | 14. |
SKUPNI REZULTATI ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA
šolsko leto 2022/2023
PREDMETNA STOPNJA
RAZRED | JESENSKA AKCIJA (KG) | POMLADNA AKCIJA (KG) | SKUPNA KOLIČINA PAPIRJA (KG) | MESTO |
6. B | 1866 | 2167 | 4033 | 1. |
9. A | 1235 | 758 | 1993 | 2. |
7. C | 668 | 1160,5 | 1828,5 | 3. |
9. B | 1250 | 555 | 1805 | 4. |
7. A | 889 | 890 | 1779 | 5. |
6. C | 396 | 1064 | 1460 | 6. |
9. C | 839 | 386 | 1225 | 7. |
7. B | 650 | 411 | 1061 | 8. |
6. A | 506,5 | 486 | 992,5 | 9. |
8. C | 579,5 | 255,5 | 835 | 10. |
8. B | 426,5 | 293 | 719,5 | 11. |
8. A | 419 | 190 | 609 | 12. |
(Skupno 59 obiskov, današnjih obiskov 1)